十堰市建設工程質量檢測中心有限公司 檢測報告時效承諾清單 |
||||
名稱 (見證類1,外業(yè)2) | 報告時效 |
名稱 (見證類1,外業(yè)2) |
報告時效(試驗完成后) | |
天數(shù) | 天數(shù) | 備注 | ||
混凝土試塊(1) | 1 | 鋼結構(2) | 4 | 超聲波探傷檢測按照最后一次檢測完開始計算時間 |
鋼筋(1) | 2 | 回彈、保護層、板厚(2) | 5 | |
焊接件(1) | 2 | 混凝土鉆芯(2) | 3 | |
砂漿(1) | 1 | 外墻磚抗拔(2) | 3 | |
墻體材料(1) | 7 | 錨桿抗拔(2) | 2 | |
水泥(1) | 35 | 保溫鉆芯(2) | 2.5 | |
砂(1) | 4.5 | 現(xiàn)場門窗氣密性(2) | 4 | |
石(1) | 4.5 | 沉降觀測(2) | 5.5 | |
砂漿配合比(1) | 35 | 水電(2) | 5 | |
混凝土配合比(1) | 35 | 植筋拉拔(2) | 2 | |
防水材料(1) | 3 | 驗證(2) | 13 | |
門窗三性(1) | 3.5 | 室內環(huán)境(2) | 3 | |
門窗傳熱系數(shù)(1) | 3.5 | 靜載(2) | 7 | 以單點(以項目完成時間開始) |
抗滑儀 | 5 | 聲波透射(2) | 10 | 以最后一次試驗和資料提供日期開始 |
高強螺栓 | 3 | 低應變 | 10 | 以最后一次試驗和資料提供日期開始 |
扣件(1) | 5 | 淺層平板(2) | 7 | 以單點(以項目完成時間開始) |
鋼管(1) | 3(按接收加工樣品后計時) | 基樁鉆芯(2) | 3 | 以單點(以內部委托后抗壓強度報告出具完成時間開始) |
抗裂砂漿(1) | 35 | 巖基載荷(2) | 7 | 以單點(以項目完成時間開始) |
界面砂漿 | 35 | 復合地基(2) | 7 | 以單點(以項目完成時間開始) |
網格布(1) | 38 | 錨桿拉拔 | 7 | 以項目完成時間和資料提供日期開始 |
保溫試塊(1) | 3.5 | 動力觸探 | 7 | 以勞務送來資料提供日期開始 |
保溫原材料(1) | 35 | 巖石點荷載(2) | 7 |
以勞務送來芯樣和 資料提供日期開始 |
砼鉆芯樣品加工 | 5 |